Título: Tecnólogo/a Superior en Contabilidad y Asesoría Tributaria
Resolución No. RPC-SO-36-No.617-2023
Programa
Campus
Huaynacapac
Duración
2 Años
Creditos
65
Asignaturas
-
Modalidad/Horario/Inversión
HORARIO
- Matutino: De 07h00 A 13h00
- Vespertino: De 14h00 A 18h00
- Nocturno: De 18h00 A 22h00
MODALIDAD
- Presencial
VALORES POR CICLO
- Matrícula: 80$
- Aranceles: 800$
- Total: 880$
Perfil de Egresos
-Ejecutar las principales técnicas en materia sostenible y tributaria
-Aplicar aspectos básicos de los estados financieros de una entidad
-Utilizar procedimientos contables y tributarias entidades publicas y privadas
-Reconocer las fuentes de una transacción contable
-Operar sistemas de contabilidad en instituciones publicas y privadas
Contabilidad Financiera
Registro, análisis de estados financieros y control patrimonial de organizaciones.
Gestión Tributaria y Fiscal
Declaración de impuestos, cumplimiento normativo y auditoría fiscal para empresas.
Costos y Presupuestos
Planeación financiera, evaluación de costos de producción y optimización de recursos.
Campo Laboral
El Tecnólogo Superior en Contabilidad y Asesoría Tributaria podrá desempeñar su profesión
en:
- Empresas públicas y privadas; con actividades de servicios, comerciales o industriales.
- En áreas de tributación, costos, auditorías, asesorías, registros contables, presentación de
estados financieros. - Emprendimientos personales
PRIMER NIVEL
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| CONTABILIDAD GENERAL | BÁSICA | - |
| SITEMA DE TRIBUTACIÓN Y LEGISLACIÓN | BÁSICA | - |
| MATEMÁTICA APLICADA | BÁSICA | - |
| FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | BÁSICA | - |
| APLICACIONES BÁSICAS DE LAS TIC | BÁSICA | - |
| COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | BÁSICA | - |
| PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO | - | |
| PRÁCTICAS LABORALES | - |
SEGUNDO NIVEL
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| CONTABILIDAD FINANCIERA | PROFESIONAL | - |
| TRIBUTACIÓN GENERAL | PROFESIONAL | - |
| MATEMÁTICA FINANCIERA | PROFESIONAL | - |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | PROFESIONAL | - |
| HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA CONTABILIDAD | PROFESIONAL | - |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: DISEÑO DE PROYECTOS | PROFESIONAL | - |
| PRÁCTICAS LABORALES | - | |
| PRÁCTICAS SERVICIO COMUNITARIO | - |
TERCER NIVEL
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| CONTABILIDAD DE COSTOS | PROFESIONAL | - |
| TRIBUTACIÓN ESPECÍFICA | PROFESIONAL | - |
| PRESUPUESTO | PROFESIONAL | - |
| AUDITORÍA FINANCIERA | PROFESIONAL | - |
| ESTADÍSTICA | PROFESIONAL | - |
| ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOSTENIBLE | PROFESIONAL | - |
| PRÁCTICAS LABORALES | - | |
| PRÁCTICAS SERVICIO COMUNITARIO | - |
CUARTO NIVEL
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | PROFESIONAL | - |
| ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL | - |
| ANÁLISIS FINANCIERO | PROFESIONAL | - |
| AUDITORÍA DE GESTIÓN | PROFESIONAL | - |
| GESTIÓN DE ASESORÍA TRIBUTARIA | PROFESIONAL | - |
| PROYECTO DE TITULACIÓN | PROFESIONAL | - |
| PRÁCTICAS LABORALES | - | |
| TOTAL CRÉDITOS CARRERA | 65 |


