Título: Diseñador/a Gráfico con Nivel Equivalente a Tecnólogo/a Superior
Resolución No. RPC-SO-08-No.227-2021
Programa
Edificio
Huaynacapac
Duración
2 Años
Credits
60
Lenguaje
Español
Modalidad/Horario/Inversión
HORARIO
- Matutino: De 07h00 A 13h00
- Vespertino: De 14h00 A 18h00
- Nocturno: De 18h00 A 22h00
MODALIDAD
- Presencial
- Online
VALORES POR CICLO
- Matrícula: 80$
- Aranceles: 800$
- Total: 880$
Perfil de Egreso
Nuestro tecnólogo diseñador es un profesional con una formación global; demuestra amplios conocimientos en el Diseño Gráfico, tanto de manera teórica como práctica, ya que sabe utilizar todas las herramientas tecnológicas, se desenvuelve de manera multidisciplinaria, cuenta con capacidad de análisis e innovación, facilitando su desenvolvimiento responsable tanto social como medioambiental.
Su desempeño lo puede ejecutar tanto en el sector público o privado sin descartar el emprendimiento y la autogestión. Puede desarrollarse como consultor comunicacional en diseño, propone soluciones eficientes y toma decisiones oportunas, concibe estrategias evaluando la problemática social.
En su ejercicio profesional respeta la propiedad intelectual y creatividad, dando como resultado diseños originales e innovadores, acordes a la cultura e identidad nacional y social. Es un tecnólogo ético y de valores, con alta capacidad y creatividad, con actitud y desempeño comunitario.
Campo Laboral
El Diseñador Gráfico podrá desarrollar su actividad de manera multidisciplinaria en áreas especializadas de soportes visuales, así como en:
- Asesoría y gestión de proyectos de comunicación visual.
- Diseño de identidad corporativa, imagen global y branding.
- Diseño y creación de alfabetos y diseño tipográfico, señalética, sistemas de información, infografía y museografía.
- Diseño y diagramación editorial impresa o digital, packaging, stands y exposiciones.
- Ilustración y fotografía.
- Diseño interactivo, multimedia, web, animación, comercio y contenidos electrónicos orientados a la usabilidad.
- Posproducción audio y video.
- Capacitación, docencia, investigación y trabajo académico, consultoría y servicios de diseño y comunicación visual, director creativo, emprendedor.
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| RETOQUE DIGITAL Y VECTORES – PSD & AI | BÁSICA | 3 |
| TEORÍA DEL DISEÑO | BÁSICA | 3 |
| ARTE, CULTURA Y DISEÑO NACIONAL | BÁSICA | 2 |
| SEMIOLOGÍA & COLOR | BÁSICA | 2 |
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y BOCETAJE PARA DISEÑO | BÁSICA | 2 |
| PIENSA: MEMORIAS TÉCNICAS | BÁSICA | 1 |
| PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO | 2 | |
| Total | 15 |
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| BRANDING CORPORATIVO | PROFESIONAL | 3 |
| TIPOGRAFÍA | PROFESIONAL | 3 |
| PUBLICIDAD | PROFESIONAL | 2 |
| ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN Y USABILIDAD | PROFESIONAL | 2 |
| ERGONOMÍA Y SEÑALIZACIÓN | PROFESIONAL | 2 |
| PIENSA: FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN | PROFESIONAL | 1 |
| PRÁCTICAS LABORALES | 2 | |
| Total | 15 |
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| DISEÑO WEB | PROFESIONAL | 3 |
| DIAGRAMADO DIGITAL – INDESIGN | PROFESIONAL | 3 |
| MARKETING ON-LINE | PROFESIONAL | 2 |
| PACKAGING Y CREATIVIDAD | PROFESIONAL | 2 |
| 2D Y 3D PARA CREACIÓN DE PERSONAJES | PROFESIONAL | 2 |
| PIENSA: COMUNICACIÓN VISUAL | PROFESIONAL | 1 |
| PRÁCTICAS LABORALES | 2 | |
| Total | 15 |
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| ANIMACIÓN Y MULTIMEDIA | PROFESIONAL | 3 |
| DISEÑO ECOLÓGICO | PROFESIONAL | 2 |
| GESTIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO | PROFESIONAL | 2 |
| DISEÑO DE PORTAFOLIO | PROFESIONAL | 2 |
| DISEÑO PARA LA COMUNIDAD | PROFESIONAL | 2 |
| DESARROLLO DE PROYECTOS DE DISEÑO | UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3 |
| PRÁCTICAS LABORALES | 1 | |
| Total | 15 |

