Título: Tecnólogo/a Superior en Marketing Digital y Negocios
Resolución No. RPC-SO-44-No.750-2023
Programa
Edificio
Huaynacapac
Druación
2 Años
Credits
65
Language
Español
Modalidad/Horario/Inversión
HORARIO
- Matutino: De 07h00 A 13h00
- Vespertino: De 14h00 A 18h00
- Nocturno: De 18h00 A 22h00
MODALIDAD
- Presencial
VALORES POR CICLO
- Matrícula: 80$
- Aranceles: 800$
- Total: 880$
Perfil de Egreso
Planificación, ejecución y supervisión de campañas de marketing en línea, Publicidad en redes sociales, marketing de contenidos, SEO (optimización de motores de búsqueda), email marketing, publicidad en línea y análisis de datos. Gestión de Redes Sociales. Analista Digital. Gestión de Publicidad en Línea para Google Ads, Facebook Ads, y otras redes de anuncios. Desarrollo Web y Diseño. Gestión y promoción de tiendas en línea. Trabajo independiente o en empresas de consultoría, asesorando a otras empresas en estrategias de marketing en línea. emprender sus propios negocios en marketing digital, ofreciendo servicios a empresas locales o en línea. Docentes o instructores en instituciones educativas, impartiendo cursos de marketing digital y negocios. Realizar investigaciones de mercado en línea para comprender mejor a la audiencia y la competencia.
Campo Laboral
Empresas públicas y privadas, Industrias, Pymes, Centros Educativos, Consultores de Marketing, E-commerce y Marketing en línea Emprender su propia empresa. Free lance.
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | BÁSICA | - |
| LEGISLACIÓN EN MEDIOS DIGITALES | BÁSICA | - |
| FUNDAMENTOS DE MARKETING | BÁSICA | - |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y PROCESOS COMERCIALES | BÁSICA | - |
| APLICACIONES BÁSICAS DE LAS TIC | BÁSICA | - |
| COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | BÁSICA | - |
| PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO | - | |
| PRÁCTICAS LABORALES | - |
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: DISEÑO DE PROYECTOS | PROFESIONAL | - |
| COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | PROFESIONAL | - |
| PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN EN REDES | PROFESIONAL | - |
| PRODUCCIÓN Y EDICIÓN AUDIOVISUAL PARA ENTORNOS DIGITALES | PROFESIONAL | - |
| MANEJO DE MARCA – BRANDING Y TRADE | PROFESIONAL | - |
| MATEMÁTICA APLICADA | PROFESIONAL | - |
| PRÁCTICAS LABORALES | - | |
| PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO | - |
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| PLATAFORMA CRM Y GESTIÓN DE VENTAS | PROFESIONAL | - |
| DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | PROFESIONAL | - |
| APLICACIÓN DE MEDIOS SOCIALES | PROFESIONAL | - |
| PROGRAMACIÓN ANALÍTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS | PROFESIONAL | - |
| ESTADÍSTICA APLICADA | PROFESIONAL | - |
| ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOSTENIBLE | PROFESIONAL | - |
| PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO | - | |
| PRÁCTICAS LABORALES | - |
| Asignatura | Organización Curricular | Créditos |
|---|---|---|
| EMPRENDIMIENTO DIGITAL | PROFESIONAL | - |
| E- BUSINESS Y DESARROLLO WEB | PROFESIONAL | - |
| ESTRATEGIAS DE NEUROMARKETING EN LA ERA DIGITAL | PROFESIONAL | - |
| PROYECTO DE TITULACIÓN | PROFESIONAL | - |
| FIJACIÓN DE PRECIOS Y PRESUPUESTO | PROFESIONAL | - |
| GESTIÓN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES | UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | - |
| PRÁCTICAS LABORALES | - | |
| TOTAL CRÉDITOS CARRERA | 65 |

